俊和从不同的官方单位获得了广泛的注册和认证,以下是政府和公用事业单位注册认证的摘录。
| 工程类别 | 认可级别 |
|---|---|
| 建筑工程 | 丙组 |
| 道路及渠务 | 丙组 |
| 地盘平整工程 | 丙组 |
| 水务工程 | 丙组 |
| 海港工程 | 丙组(试用期) |
| 空调装置 | 第II组(试用期) |
| 电气装置 | 第III组 |
| 消防装置 | 第II组 |
| 工业用途电气装置 | |
| 土地打桩: | |
| ⋅ 手挖沉箱 | Group I |
| ⋅ 工字钢桩 | 第II组 |
| ⋅ 预製预应力管桩 | 第II组 |
| ⋅ 大直径鑽孔桩 | 第II组 |
| ⋅ 大直径鑽孔扩底桩 | 第II组 |
| ⋅ 套入岩石钢桩 | 第II组 |
| 土地、工程及水道测量服务 | |
| 斜坡/挡土牆的防止山泥倾泻/修补工程 | |
| 路桥结构的预应力溷凝土工程 | 第I级 |
| 水管装置 | 第II组 (试用期) |
| 钢结构工程 |
INNO@俊和